Service Metadata
- index.json for layer list
Table Layers
- fire.biomas (preview | json)
- fire.fire_data (preview | json)
- fire.focos_incendio (preview | json)
- fire.focos_incendio_legacy (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m01 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m02 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m03 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m04 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m05 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m06 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m07 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m08 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m09 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m10 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m11 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2018m12 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m01 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m02 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m03 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m04 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m05 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m06 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m07 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m08 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m09 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m10 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m11 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2019m12 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m01 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m02 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m03 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m04 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m05 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m06 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m07 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m08 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m09 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m10 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m11 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2020m12 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m01 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m02 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m03 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m04 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m05 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m06 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m07 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m08 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m09 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m10 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m11 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2021m12 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m01 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m02 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m03 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m04 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m05 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m06 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m07 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m08 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m09 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m10 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m11 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2022m12 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m01 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m02 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m03 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m04 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m05 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m06 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m07 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m08 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m09 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m10 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m11 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2023m12 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2024m10 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2024m11 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2024m12 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m01 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m02 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m03 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m04 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m05 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m06 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m07 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m08 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m09 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m10 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m11 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2025m12 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m01 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m02 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m03 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m04 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m05 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m06 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m07 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m08 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m09 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m10 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m11 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2026m12 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2027m01 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2027m02 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2027m03 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2027m04 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2027m05 (preview | json)
- fire.focos_incendio_y2027m06 (preview | json)
- firemap.car_heatmap_reports (preview | json)
- firemap.focos_monthly (preview | json)
-
geo.amazonia_legal (preview | json)
Municipios da Amazonia Legal (IBGE 2021). Usado para determinar threshold de RL (80% Amazonia, 35% Cerrado na AML) -
geo.biomas (preview | json)
Limites dos 6 biomas brasileiros (IBGE). Fonte: geoftp.ibge.gov.br - geo.car_areas (preview | json)
-
geo.car_nacional_pamgia (preview | json)
CAR nacional do PAMGIA IBAMA. Fonte: pamgia.ibama.gov.br/server/rest/services/CAR_NACIONAL -
geo.cicatriz_fogo (preview | json)
Cicatrizes de fogo (poligonos de area queimada). Fonte: INPE AQ1km MODIS Colecao 2. Mensal desde set/2002. - geo.cicatriz_fogo_historico (preview | json)
- geo.clima (preview | json)
- geo.cobertura_solo (preview | json)
- geo.deter_alertas (preview | json)
- geo.eventos (preview | json)
- geo.florestas_publicas (preview | json)
- geo.focos_incendio (preview | json)
- geo.focos_incendio_recentes (preview | json)
- geo.ibama_auto_infracao (preview | json)
- geo.ibama_auto_infracao_staging (preview | json)
- geo.ibama_embargo (preview | json)
- geo.ibama_embargo_staging (preview | json)
- geo.icmbio_embargos (preview | json)
- geo.icmbio_ucs_federais (preview | json)
- geo.incra_assentamentos (preview | json)
- geo.iphan_bens_tombados (preview | json)
- geo.iphan_sitios_arqueologicos (preview | json)
-
geo.massas_dagua (preview | json)
Massas d agua do Brasil (ANA BHO v2019). Inclui acudes, lagos, represas, reservatorios. 240.899 registros. - geo.monitored_places (preview | json)
- geo.municipios (preview | json)
- geo.municipios_tiles (preview | json)
- geo.prodes_desmatamento (preview | json)
- geo.quilombolas (preview | json)
- geo.sigef_parcelas (preview | json)
- geo.snci_parcelas (preview | json)
- geo.terras_indigenas (preview | json)
- geo.tiles_metadata (preview | json)
- tiger.tabblock20 (preview | json)
Function Layers
-
tiles.fire_focos_clustered (preview | json)
pg_tileserv: focos de incendio dos ultimos 30d com agregacao snap-to-grid em z<8. query_params reservado para filtros futuros (fonte, janela). -
tiles.ibama_autos_clustered (preview | json)
pg_tileserv: autos de infracao IBAMA com agregacao snap-to-grid em z<8.